În perioada 16-21 septembrie 2025 se desfășoară o nouă sesiune de înscriere la ciclul de studii universitare de licență pentru următoarele programe de studiu:
FACULTATEA | Domeniul de studii universitare de licenţă | Programul de studii ( IF) | număr locuri BUGET* | număr locuri CU TAXĂ |
Facultatea de Ştiinţe Economice | Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | 0 | 17 |
Management | Management | 0 | 27 | |
Finanţe | Finanţe şi bănci | 0 | 30 | |
Marketing | Marketing | 0 | 42 | |
Administrarea afacerilor | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 0 | 42 | |
Administrarea afacerilor | Business administration (în limba engleză) | 8 | 21 | |
Management | Management, ID | 0 | 0 | |
Nr. locuri pe facultate | 8 | 179 | ||
Facultatea de Ştiinţe Umaniste | Istorie | Istorie | 2 | 15 |
Geografie | Geografie | 0 | 35 | |
Geografia turismului | 0 | 8 | ||
Educaţie fizică şi sport | Educaţie fizică şi sportivă | 0 | 0 | |
Kinetoterapie | Kinetoterapie si motricitate specială | 0 | 0 | |
Nr. locuri pe facultate | 2 | 58 | ||
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative | Drept | Drept | 0 | 0 |
Drept | Drept, ID | 0 | 0 | |
Ştiinţe administrative | Administraţie publică | 0 | 0 | |
Nr. locuri pe facultate | 0 | 0 | ||
Facultatea de Ştiinţe şi Arte | Chimie | Chimie | 0 | 15 |
Matematică | Matematică - Informatică | 15 | 19 | |
Muzică | Muzică | 0 | 0 | |
Nr. locuri pe facultate | 15 | 34 | ||
Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei | Teologie | Teologie ortodoxă pastorală | 0 | 0 |
Ştiinţe ale educaţiei | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | 0 | 0 | |
Nr. locuri pe facultate | 0 | 0 | ||
Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică şi Tehnologia Informaţiei | Inginerie electronică şi telecomunicaţii | Electronică aplicată | 1 | 22 |
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii | ||||
Ingineria sistemelor | Automatică şi informatică aplicată | 2 | 14 | |
Inginerie energetică | Energetică industrială | 3 | 5 | |
Inginerie electrică | Electrotehnică | 1 | 3 | |
Nr. locuri pe facultate | 7 | 44 | ||
Facultatea de Ingineria Materialelor şi Mecanică | Inginerie mecanică | Echipamente pentru procese industriale | 0 | 14 |
Inginerie economică în domeniul mecanic | 7 | 25 | ||
Ingineria materialelor | Ştiinţa materialelor | 0 | 10 | |
Nr. locuri pe facultate | 7 | 49 | ||
Facultatea de Ingineria Mediului şi Ştiinţa Alimentelor | Ingineria mediului | Ingineria şi protecţia mediului în agricultură | 8 | 71 |
Agronomie | Montanologie | 4 | 18 | |
Ingineria produselor alimentare | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 8 | 28 | |
Inginerie chimică | Controlul şi securitatea produselor alimentare | 7 | 31 | |
Nr. locuri pe facultate | 27 | 148 | ||
Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare | Limbă şi literatură | Limba şi literatura română - Limba şi literatura modernă (engleză/franceză) | 0 | 5 |
Ştiinţe ale comunicării | Jurnalism | 0 | 20 | |
Nr. locuri pe facultate | 0 | 25 | ||
Facultatea de Științe și Inginerie (Alexandria) | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor | 0 | 0 |
Științe administrative | Administraţie publică | 0 | 0 | |
Ingineria sistemelor | Ingineria sistemelor multimedia | 0 | 0 | |
Agronomie | Agricultură | 0 | 0 | |
Nr. locuri pe facultate | 0 | 0 | ||
TOTAL | 65 | 537 |
* 13 locuri sunt alocate absolvenților proveniți din sistemul de protecție socială și celor cu dizabilități
Notă: numărul de locuri cu taxă se poate diminua, pentru fiecare program de studiu, în funcție de candidații
înscriși și acceptați de pe locurile speciale (rromi, mediul rural, români de pretutindeni), aceștia având prioritate.